中飛車研究④~ノーマル中飛車vs居飛車編~

はじめに

ということで、今回は級位者の方向けになって、オーソドックスなノーマル中飛車研究です。今までの中飛車は角道を止めない戦法でしたが、今回は角道を止めるノーマルな中飛車です。この戦法の手筋は、先手中飛車やゴキゲン中飛車にも応用できるので、初心者から有段者まで使える定跡だと思います!

基本図まで

▲7六歩△3四歩▲6六歩△6二銀▲6八銀△4二玉▲6七銀△5四歩▲5八飛△5二金右▲1六歩△3二玉

これが基本図です。ノーマル中飛車でも5筋の歩をつかない「英ちゃん流中飛車」と言われる形ですね。この形は、相振りや棒銀にも対応可能な汎用性の高い形なのでおぼえて損なしだと思います! 相手が棒銀などで攻めてきて、振りなおす時に、5筋の歩をついていると角やら桂馬の打ちこみされやすい傷になるので、つかないとおぼえてください笑

vs穴熊編

あえて、最初は穴熊編です。

ノーマル中飛車の天敵は、居飛車穴熊。

つまり、普通にしていたら、敵は穴熊に組んでくる可能性が高い(笑) なので頻出順でこれを紹介します。

先手なのに互角になりますが、穴熊に組ませない方法を紹介していきます。

基本図から▲4八玉△3三角

図①

この △3三角が、穴熊にしますよという合図です。普通に組ませたら天敵が出来上がるので、ここは対処しなくてはいけません。中飛車側から積極的に動きます。

図①から ▲4八玉△3三角▲3八玉△8四歩▲6五歩△5三銀▲5六歩△8五歩▲3三角成

図②

自分から角道を開いて、角を交換します。これで相手の桂馬が上がってこなくてはいけなくなりました。相手は桂馬がないので穴熊には組めません。

図②から△同 桂▲7八金△4四歩▲2八玉△4三金▲7七桂△2二玉▲3八銀△3二銀▲5五歩△同 歩▲同 飛△5四歩▲5九飛

結果図A

これが結果図Aです。これで互角の戦いとなります。居飛車側は、穴熊に組めなかったので、左美濃になりました。先手は固さでは負けますが、バランスが良い陣形となり、相手の打ち込みを許さない状況です。この陣形のポイントは、5筋の歩を交換した後に、 ▲5九飛 と引くこと。これで、敵は角の打つ場所がなくなります。

また、金が左辺を支えているので、居飛車側の突破はかなり厳しいです。無理して攻めてこなくてはいけません。そこを強烈なカウンターで仕留める。それがノーマル中飛車の醍醐味ですね。

穴熊編の動画版もupしました。合わせてご活用ください。

vs棒銀編

それでは、対棒銀編です。

これも級位者同士の戦いでは頻出手順だと思います。

はっきり言ってしまえば、棒銀はカモです。中飛車の強固な陣形には、棒銀は難しいので、プロ間でも廃れてしまっている実情があるので心配しなくても大丈夫です。裏を返せば、棒銀に悩んでいる方は中飛車をしましょう(笑)

基本図から▲4八玉△8四歩▲3八玉△8五歩▲7七角 △4二銀

図③

この最後の一手が △4二銀が急戦を示します。相手は、天敵の穴熊を放棄してくれました。 中飛車らしい戦い方ができます。

図③から

▲2八玉△1四歩▲5六歩△5三銀左▲3八銀△7四歩▲4六歩△7三銀▲7八金△4二金上▲3六歩△8四銀

図④

はい、棒銀です。これはねらい目です。次の一手は、ノーマル振り飛車で頻出する手なので是非ともおぼえてください。

図④から▲6五歩

図⑤

これが棒銀対策の一手。角交換です。中飛車側は、バランスよい陣形なので、角交換がそれほど怖くありません。

図⑤から

△7七角成▲同 桂 △9五銀▲6六角△4四角▲5五歩△同 歩▲同 角△同 角▲同 飛△5四歩▲5九飛

図⑥


またまたでました ▲5九飛。中飛車と言ったらこの形です。これで自陣のバランスが最高に良くなるんですよね。でも、安心してはいけません。まだ、棒銀がいます。

図⑥から

△8六歩▲同 歩△同 銀▲8三歩△同 飛▲8四歩△8二飛(変化a)▲8九飛 △8七歩▲同 金△同銀成▲同 飛

結果図B

金と銀の交換が発生してしまいましたが、はっきり先手有利です。片美濃はありますし、▲8三歩成も確定。これで、後手はかなり勝ちにくくなりました。

中飛車は、振り飛車の「捌き」と居飛車の「厚み」のどちらの要素も勉強できる戦法なので、本当に将棋に良い影響を与えてくれます。

ちなみに、(変化a)で歩を取ってしまった場合はどうなるかですがこれははっかり中飛車優勢です。

(変化a)△同飛▲6六角

変化図a

気持ちの良い飛車・香車取りですね。中飛車快勝状態です(笑)

棒銀編もupしました!

vs天守閣美濃編(5/5加筆)

それでは、天守閣美濃編に突入です。

実は玉頭戦に持っていく激しい変化を研究していたのですが、難解になりすぎるので、穏やかな持久戦に持っていく手順の紹介となります。

激しい変化は、あとで加筆するかもしれません。

それでは基本図よりいってみますね。

(基本図から)

▲4八玉△1四歩▲3八玉△5三銀

図⑦


この △5三銀が持久戦の合図。一応、ここから急戦にする変化もありますが、棒銀対策と似ているので割愛。持久戦であれば、位取りの可能性もありますが絶滅寸前ですので、端歩を受けているかどうかで穴熊か天守閣美濃かをある程度判断できます。※絶対ではない。

今回は端歩を受けているので、天守閣美濃になるだろうと推測になりますね。持久戦になるので、こちらもじっくり駒組を作りましょう。

(図⑦から)▲2八玉△8四歩▲3八銀△8五歩▲7七角△2四歩▲2六歩△2三玉

図➇

後手が天守閣美濃にしてきましたね。中飛車側は、攻撃力と守備力を兼ね備えた銀冠に変化させましょう。天守閣美濃は見た目通り、上からの攻撃に弱いので、銀冠を採用するのがおススメです。これならいつでも玉頭戦にもちこめます。

▲5六歩△3二銀▲2七銀△4四銀▲8八飛△3一角▲5八金左△3三銀引▲3六歩△4四歩▲3八金△4三金▲6五歩△6四歩▲同 歩△同 角▲3七桂

結果図C

こちらがvs天守閣美濃の結果図です。

後手は、最高に堅い4枚美濃。先手は、向かい飛車+銀冠。

攻撃力の振り飛車vs固さの居飛車という構図になります。これで互角ですね。

攻撃の糸口を作りやすい振り飛車を持ちたいですね。

番外編 ツノ銀中飛車vs居飛車穴熊(2019.12.24追記)

さて、上までの記事では穴熊に組ませない方法などを取り上げましたが、次は穴熊に組ませて戦う応用編です。

上が基本図Bです。初手から

▲7六歩 △8四歩 ▲5六歩 △3四歩 ▲6六歩 △6二銀
▲6八銀 △8五歩 ▲7七角 △5四歩 ▲5八飛 △4二玉
▲4八玉 △3二玉 ▲3八玉 △5三銀 ▲4八銀 △5二金右
▲4六歩 △3三角 ▲3六歩 △2二玉 ▲1六歩 △4四歩
▲1五歩 △1二香 ▲4七銀 △1一玉 ▲3七桂 △2二銀
▲4八金 △4三金 ▲6七銀 △3一金(基本図B)

こちらの基本図ですが、イトシンTVでも有名な中飛車の専門家「伊藤真吾先生」の著書『徹底解明! 先手中飛車の最重要テーマ21』(アマゾンへのリンク)でも、取り上げられたテーマ図です。

徹底解明! 先手中飛車の最重要テーマ21 (マイナビ将棋BOOKS)

この本を参考にソフト研究をしていたところ、おもしろい変化を見つけたので紹介します。

上の本もすごいわかりやすいので、先手中飛車を指したい人に特におすすめです。

基本図Bから

▲5五歩 △同 歩
▲同 飛 △5四歩 ▲5九飛

図⑨

ここですでに先手苦戦(上記、237頁・240頁参照)と書かれていましたが、うちの振電くんは、ここで穴熊と互角に戦える可能性がある一手を示してくれました!

なので、ここからは伊藤先生の著書との差別化ポイントになります。

図⑨から△7四歩▲5八金

それがこの▲5八金です↓

図⑩

あえて、金を右で使うのです。

本来のツノ銀中飛車なら、7八の地点に金がいます。

以下、

△7四歩 ▲5八金上 △7二飛
▲7九飛 △7五歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲7八飛 △7二飛
▲6八角 △7八飛成 ▲同 銀(結果図D)

結果図D

穴熊に対して、飛車交換を狙う積極策です。

そして、先手陣形のバランスがいいから、後手は飛車の打ち込みができません。

攻撃の主導権が先手にうつり、穴熊とも互角に戦えます。

このほかの変化(▲5五飛に対して△4五歩など)については、上記の本に詳しく書かれているので、ツノ銀中飛車を指したい方はぜひとも読んでみてください。

自作KIF

手合割:平手
先手:
後手:
手数—-指手———消費時間–
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
4 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
5 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
6 4二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
7 6七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
8 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
9 5八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
10 5二金(61) (00:00 / 00:00:00)
11 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00 / 00:00:00)
13 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
14 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
15 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
16 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
17 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
18 5三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
19 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
20 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
21 3三角成(88) (00:00 / 00:00:00)
22 同 桂(21) (00:00 / 00:00:00)
23 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
24 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
25 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
26 4三金(52) (00:00 / 00:00:00)
27 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
28 2二玉(32) (00:00 / 00:00:00)
29 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
30 3二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
31 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
32 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
33 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
34 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
35 5九飛(55) (00:00 / 00:00:00)

変化:14手
14 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
15 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
16 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
17 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
18 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
19 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
20 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
21 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
22 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
23 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
24 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
25 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
26 7三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
27 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
28 4二金(41) (00:00 / 00:00:00)
29 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
30 8四銀(73) (00:00 / 00:00:00)
31 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
32 7七角成(22) (00:00 / 00:00:00)
33 同 桂(89) (00:00 / 00:00:00)
34 9五銀(84) (00:00 / 00:00:00)
35 6六角打 (00:00 / 00:00:00)
36 4四角打 (00:00 / 00:00:00)
37 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
38 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
39 同 角(66) (00:00 / 00:00:00)
40 同 角(44) (00:00 / 00:00:00)
41 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
42 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
43 5九飛(55) (00:00 / 00:00:00)
44 8六歩(85) (00:00 / 00:00:00)
45 同 歩(87) (00:00 / 00:00:00)
46 同 銀(95) (00:00 / 00:00:00)
47 8三歩打 (00:00 / 00:00:00)
48 同 飛(82) (00:00 / 00:00:00)
49 8四歩打 (00:00 / 00:00:00)
50 8二飛(83) (00:00 / 00:00:00)
51 8九飛(59) (00:00 / 00:00:00)
52 8七歩打 (00:00 / 00:00:00)
53 同 金(78) (00:00 / 00:00:00)
54 同 銀成(86) (00:00 / 00:00:00)
55 同 飛(89) (00:00 / 00:00:00)

変化:50手
50 同 飛(83) (00:00 / 00:00:00)
51 6六角打 (00:00 / 00:00:00)

変化:14手
14 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
15 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
16 5三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
17 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
18 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
19 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
20 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
21 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
22 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
23 2六歩(27) (00:00 / 00:00:00)
24 2三玉(32) (00:00 / 00:00:00)
25 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
26 3二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
27 2七銀(38) (00:00 / 00:00:00)
28 4四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
29 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
30 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
31 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
32 3三銀(44) (00:00 / 00:00:00)
33 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
34 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
35 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
36 4三金(52) (00:00 / 00:00:00)
37 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
38 1二香(11) (00:00 / 00:00:00)
39 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
40 2二玉(23) (00:00 / 00:00:00)
41 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
42 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
43 同 角(77) (00:00 / 00:00:00)
44 5四金(43) (00:00 / 00:00:00)
45 7七角(55) (00:00 / 00:00:00)
46 6五金(54) (00:00 / 00:00:00)
47 4七金(58) (00:00 / 00:00:00)
48 5五歩打 (00:00 / 00:00:00)
49 5九角(77) (00:00 / 00:00:00)

変化:38手
38 6四歩(63) (00:00 / 00:00:00)
39 同 歩(65) (00:00 / 00:00:00)
40 同 角(31) (00:00 / 00:00:00)
41 3七桂(29) (00:00 / 00:00:00)
42 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
43 6六銀(67) (00:00 / 00:00:00)
44 7三桂(81) (00:00 / 00:00:00)
45 6五歩打 (00:00 / 00:00:00)
46 4二角(64) (00:00 / 00:00:00)
47 6八角(77) (00:00 / 00:00:00)
48 7二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
49 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
50 7一飛(72) (00:00 / 00:00:00)
51 8九飛(88) (00:00 / 00:00:00)
52 2二玉(23) (00:00 / 00:00:00)
53 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
54 9四歩(93) (00:00 / 00:00:00)
55 4六角(68) (00:00 / 00:00:00)
56 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
57 6四角(46) (00:00 / 00:00:00)
58 5三金(43) (00:00 / 00:00:00)
59 9七角(64) (00:00 / 00:00:00)
60 4四銀(33) (00:00 / 00:00:00)

変化:28手
28 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
29 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
30 4三金(52) (00:00 / 00:00:00)
31 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
32 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
33 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
34 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
35 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
36 3三桂(21) (00:00 / 00:00:00)
37 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
38 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
39 9五角(77) (00:00 / 00:00:00)
40 2二玉(23) (00:00 / 00:00:00)
41 4八金(58) (00:00 / 00:00:00)
42 9四歩(93) (00:00 / 00:00:00)
43 6八角(95) (00:00 / 00:00:00)

変化:31手
31 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
32 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
33 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
34 2二玉(23) (00:00 / 00:00:00)
35 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
36 3三桂(21) (00:00 / 00:00:00)
37 3七桂(29) (00:00 / 00:00:00)
38 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
39 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
40 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
41 6八角(77) (00:00 / 00:00:00)
42 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
43 7八飛(88) (00:00 / 00:00:00)
44 7六歩(75) (00:00 / 00:00:00)
45 同 銀(67) (00:00 / 00:00:00)
46 7二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
47 6七銀(76) (00:00 / 00:00:00)
48 7五銀(64) (00:00 / 00:00:00)
49 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
50 7六歩打 (00:00 / 00:00:00)
51 7九飛(78) (00:00 / 00:00:00)
52 7四飛(72) (00:00 / 00:00:00)
53 4七金(58) (00:00 / 00:00:00)

変化:14手
14 5三銀(62) (00:00 / 00:00:00)

羽生流袖飛車④ 実戦譜

ということで、今回は羽生流袖飛車の実戦譜です。

ただ、早指ルールだったので、悪手も多いかと思います。

こんな流れで戦うものだという参考になればいいのですが……

後手が自分で、先手は二段の方です。

感想戦

原始棒銀vs羽生流袖飛車という超力戦形です。

もともと力戦形は筋悪将棋なので得意なんですが…… 今回は序盤に棒銀の対応をポカしましたw

具体的に言うと、

12手目の△1四歩

これは良くない。あまりに良くない一手。3四歩で角道を通すべきでした。

21手目

これで相手の棒銀は決まりました。しかし、この程度であきらめる力戦党はいませんよ(笑) 相手を泥沼に引きずり込むのが次の一手。そう、ごういんな角交換ですw さらに、歩で飛車を叩いて、むりやり棒銀の被害を最小限度におさえこみました。力戦党の力技が光ります← まあ、これでも先手が有利なんですが汗

35手目 ▲2一歩成

これで相手の敗着の一手だと思います。定跡から完全に外れたので、お互いに攻める気持ちが裏目にでてしまいましたね。3一飛車打ちで向こうの優勢でした。悪手が出たので、一気にとがめにいきます。こちらが優勢になっていると思います。

40手目 △3一飛車打

これは自分の緩手。7六角打のほうが、攻めが早いです。これで乱戦に移行しました。

60手目 △5八と

これが決め手です。玉を逃がしても、△5九角打▲同金(49)△同龍(89)▲3八玉(48)△2八金打 この筋で即詰み。同玉にしないといけませんが、あとは一気に寄せに直行です。ちなみに、△4九龍でも寄っています。こちらのほうが早いかも

△4九龍(89)▲7三香成(74)△同桂(81)▲同桂成(85)△同玉(82)▲6五桂打△6二玉(73)▲6三歩打△同玉(62)▲7四金打△5四玉(63)▲5三桂成(65)△同玉(54)▲6四金(74)△同桂(52)▲同銀(75)△4二玉(53)▲3二飛成(31)△同玉(42)▲3三銀打△同玉(32)▲5五角(46)△4四桂打▲4五桂打△4二玉(33)▲5三銀成(64)△3二玉(42)▲4四角(55)△6四香打▲6五歩打△4四歩(43)▲2四桂打△2三玉(32)▲7七玉(68)

関連記事

KIFデータ

KIF形式棋譜ファイル

Generated by Shogidokoro

手合割:平手
先手:
後手:
手数—-指手———消費時間–
1 2六歩(27) (00:00 / 00:00:00)
2 3二金(41) (00:01 / 00:00:01)
3 2五歩(26) (00:00 / 00:00:00)
4 7二飛(82) (00:01 / 00:00:02)
5 3八銀(39) (00:01 / 00:00:01)
6 7四歩(73) (00:01 / 00:00:03)
7 2七銀(38) (00:00 / 00:00:01)
8 7五歩(74) (00:00 / 00:00:03)
9 2六銀(27) (00:01 / 00:00:02)
10 7四飛(72) (00:01 / 00:00:04)
11 1五銀(26) (00:02 / 00:00:04)
12 1四歩(13) (00:01 / 00:00:05)
13 2四歩(25) (00:02 / 00:00:06)
14 同 歩(23) (00:02 / 00:00:07)
15 同 銀(15) (00:00 / 00:00:06)
16 7六歩(75) (00:05 / 00:00:12)
17 同 歩(77) (00:01 / 00:00:07)
18 3四歩(33) (00:02 / 00:00:14)
19 6六歩(67) (00:04 / 00:00:11)
20 7六飛(74) (00:05 / 00:00:19)
21 2三銀成(24) (00:02 / 00:00:13)
22 6六角(22) (00:01 / 00:00:20)
23 同 角(88) (00:01 / 00:00:14)
24 同 飛(76) (00:01 / 00:00:21)
25 3二成銀(23) (00:01 / 00:00:15)
26 2七歩打 (00:02 / 00:00:23)
27 7八飛(28) (00:06 / 00:00:21)
28 7七歩打 (00:02 / 00:00:25)
29 6八飛(78) (00:05 / 00:00:26)
30 同 飛成(66) (00:02 / 00:00:27)
31 同 銀(79) (00:01 / 00:00:27)
32 3二銀(31) (00:01 / 00:00:28)
33 2二歩打 (00:07 / 00:00:34)
34 7八銀打 (00:02 / 00:00:30)
35 2一歩成(22) (00:04 / 00:00:38)
36 6九銀成(78) (00:03 / 00:00:33)
37 同 玉(59) (00:01 / 00:00:39)
38 7八金打 (00:01 / 00:00:34)
39 5八玉(69) (00:01 / 00:00:40)
40 6九飛打 (00:02 / 00:00:36)
41 5九金打 (00:02 / 00:00:42)
42 6八金(78) (00:06 / 00:00:42)
43 同 金(59) (00:01 / 00:00:43)
44 8九飛成(69) (00:02 / 00:00:44)
45 3一飛打 (00:05 / 00:00:48)
46 4一銀打 (00:01 / 00:00:45)
47 2四角打 (00:03 / 00:00:51)
48 6二玉(51) (00:03 / 00:00:48)
49 7三歩打 (00:17 / 00:01:08)
50 同 玉(62) (00:09 / 00:00:57)
51 4六角(24) (00:02 / 00:01:10)
52 6四歩(63) (00:04 / 00:01:01)
53 7五銀打 (00:04 / 00:01:14)
54 5二桂打 (00:07 / 00:01:08)
55 1一と(21) (00:16 / 00:01:30)
56 7八歩成(77) (00:03 / 00:01:11)
57 7四香打 (00:01 / 00:01:31)
58 8二玉(73) (00:02 / 00:01:13)
59 8五桂打 (00:06 / 00:01:37)
60 6八と(78) (00:15 / 00:01:28)
61 同 玉(58) (00:01 / 00:01:38)
62 8八龍(89) (00:08 / 00:01:36)
63 7八歩打 (00:01 / 00:01:39)
64 7九角打 (00:09 / 00:01:45)
65 5九玉(68) (00:01 / 00:01:40)
66 7八龍(88) (00:01 / 00:01:46)
67 5八金(49) (00:08 / 00:01:48)
68 6八金打 (00:06 / 00:01:52)
69 同 金(58) (00:02 / 00:01:50)
70 同 龍(78) (00:03 / 00:01:55)
71 4九玉(59) (00:01 / 00:01:51)
72 4八金打 (00:02 / 00:01:57)
73 投了 (00:00 / 00:01:51)
まで72手で後手の勝ち

変化:61手
61 4八玉(58) (00:00 / 00:01:37)
62 5九角打 (00:00 / 00:01:28)
63 同 金(49) (00:00 / 00:01:37)
64 同 龍(89) (00:00 / 00:01:28)
65 3八玉(48) (00:00 / 00:01:37)
66 2八金打 (00:00 / 00:01:28)

加藤一二三九段の将棋研究 ~加藤流の鬼手 3選~

ということで、今回はみんな大好き加藤一二三九段の鬼手を3つほど紹介します。自分は昭和の名局を並べるのが好きなんですが、特に木村義雄・大山康晴・花村元司・加藤一二三(敬称略)の4人の棋譜ならべが特に好きです。

特に加藤一二三九段の勝ち局は、本当に名局が多いと思います。

ただ、今の将棋ファンからすると、加藤先生の全盛期は生まれてなかったという人も多いでしょう。なので、今回は独断と偏見で選んだ加藤流の超絶手を3つほど紹介していきます!

加藤先生といえば、棒銀。と考える人も多いとは思いますが、私的にはツノ銀中飛車に対する加藤流袖飛車、矢倉戦法のほうが好きなので、選考基準に影響を与えています(笑)

1.1979-02-07 王将戦 加藤一二三 vs. 中原誠 【外部リンク】

相矢倉のプロフェッショナル同士の対局ですが、本局は中原誠王将(当時)が裏芸の中飛車を採用しました。

対する加藤棋王は、伝家の宝刀袖飛車で対抗します。

問題の鬼手は、37手目でした。

この局面。加藤先生の次の一手は?

ちなみに、この手は定跡化されました! ノーマル中飛車党の方々は知っているかもしれませんね。

 

正解は、▲5五歩!

中飛車にあえて、5筋を攻める鬼手ですね!

△同 歩▲4五歩△同 歩▲同 桂△2二角▲4六銀△4四歩▲3三歩△同 桂▲同桂成

一気に攻撃が繋がりました。

ぶ厚いノーマル中飛車の陣形を一撃で崩す驚異の一手ですね。

攻撃が繋がりやすいのでかなりおもしろい一手です。コンピュータはまだ互角だと判断していますが、人間的にはとても勝ちやすい局面だと思います。

この対局に勝って、加藤一二三はタイトルを獲得しました。この常識外の一手を「思い付き」で指したらしいので、「神武以来の天才」の異名は伊達じゃない。

2.1989-11-02 王位戦 加藤一二三 vs. 羽生善治【外部リンクへ】

今度は羽生善治戦です。

これは、『羽生の頭脳』にも掲載された名局ですね。

羽生が中飛車に振ったのに対して、加藤一二三は、伝家の宝刀の袖飛車で対抗する。

天才同士の激突に対して、この終盤のひふみんは、凄まじい絶妙手を放って大逆転をします。

羽生マジックを上回る一手。なんだかわかりますか?

正解は、

▲6三角です。

これが絶体絶命の自玉を救い出す「詰めろ逃れの詰めろ」になっているんですね。

△8八銀と後手が迫っても、▲8六玉△8四飛▲8五銀と逃げられます。

後手が緩手でも指そうものなら、▲8一角成 △9三玉 ▲8五桂 △8四玉 ▲7五金 で即詰。

うん、加藤マジック炸裂ですw

3.1982-07-30 名人戦 加藤一二三 vs. 中原誠【外部リンクへ】

ということで、最後はやはり、伝説の名人戦10番勝負ですね。まさかの、日付が7月30日ということで、激闘の様子がわかりますね。

両天才の才能が激突したシリーズです。

引き分けが1回、千日手が2回も発生して、3勝3敗の五分の最終局。神様はなんという舞台を作ったのだろうか。

お互いに死力を尽くした戦争は、この97手目の同角成で勝敗が決しました。

いくつかの将棋ソフトに検討させて、対局通り同金で互角と判断していたのですが、これが即詰につながる変化となります。同金の後の次の一手は……

正解は、▲3二銀成

あとは、下の流れるような手順です。

△同 玉 ▲3一銀 △同 玉 ▲3二金 △同 玉▲5二飛成 △4二金 ▲4三金 △2二玉 ▲4二龍 △3二銀 ▲同 金 △1二玉 ▲2二金

この劇的な結末。そして、加藤一二三は初挑戦から22年目にして、ついに名人位を奪取したのでした。この瞬間、十段【竜王戦の前身】と合わせて、2冠となったひふみんは棋界の頂点に君臨したのでした。

まとめ

ということで、今回は加藤一二三九段の絶妙手特集でした。

みなさん、お楽しみいただけたらならば幸いです。

ひふみんは、バラエティーで大人気で、解説もおもしろいお爺ちゃんという印象のひとも多いとは思いますが、本当に名局も多い偉大な棋士です。

是非とも棋譜ならべ等でその実力を体感してみてください。

『加藤一二三名局集』もとてもおすすめです。

<関連記事>

中飛車研究③ 先手中飛車vs嬉野流(相振りver)

ということで、今回の中飛車研究はvs嬉野流(相振り飛車ver)の考察をしていきます。前回の記事はこちら

嬉野流は、鳥刺しのような戦法だと思われていますが、実は相振り飛車にも発展できる戦法なのです。そして、この変化は、中飛車党の自分が言うのもなんですが結構強い(笑) かなりやっかいな戦法です。

先手中飛車の対策に困っているかたにもおすすめ(自分は涙目)

中飛車党としてはあんまり、紹介したくない戦い方なのですが、序盤を互角で乗り越えて、終盤勝負に持ち込みたいかたは、ちょっと使ってみてください。

今回は、vs三間飛車、vs向かい飛車を考察していきます。

基本図まで

▲5六歩△4二銀▲5八飛△5四歩▲4八玉△5三銀▲6八銀△3一角▲3八玉

基本図

これが基本図です。先手中飛車の場合、早々に形が決まってしまうので、相手が対策を取りやすいのが欠点です。そして、嬉野流相振り飛車はその欠点を的確についてくる。嫌な戦法です。中飛車には相振り飛車!これが基本的な対策ですが、中飛車左穴熊の登場でそれも見直しが進んでいます。

しかし、嬉野流相振り飛車は、あいての左穴熊を封じることができるので、相手を従来の中飛車に縛って、自分は有利な相振りにできる。

まずは、後手の三間飛車です。こちらは中央に出てきた銀をうまく利用できないので、自分的(中飛車党)には美味しい形だと思います。

①vs三間飛車

(基本図から)△3二飛▲5七銀△6二玉▲6六銀△7二玉▲7六歩△6二銀上▲5五歩△同 歩▲同 銀

図①

結論から言ってしまうと、三間飛車には、この速攻が美味しいです。

角が元の位置にいないので、中央の制圧が楽です。さらに、△3四と上がることもできないので、先手が主導権を握ることができます。後述の向かい飛車の場合は、カウンターを狙えますが、三間飛車では厳しい。

よって、先手有利。後手は中飛車に振りなおす展開しかないのではないでしょうか?

以後の展開はこんな感じで予想しています。

図①から  △5二飛▲4八銀△6四銀▲同 銀△同 歩▲5五歩△6三銀▲4六歩△8二玉▲4七銀△1四歩▲1六歩△4二金▲9六歩△4四歩▲4八金
△1三角▲1五歩△4五歩▲同 歩△4六歩▲5六銀△2二角▲4四歩△1五歩 ▲4三銀

結果図A

こんな感じで、先手中飛車優勢ですね。三間飛車だと攻める筋が厳しく、受け一辺倒になりやすいので、損だと思います。よって、次の嬉野流向かい飛車が本命。これを倒せる中飛車側をなかなか見つけられていません(笑)

②vs向かい飛車(▲5八飛車型)

とりあえず、先手の飛車が、中飛車の位置にいるパターンの考察です。

基本図から △2二飛▲5七銀△6二玉▲4六銀△6四銀▲6六歩△2四歩▲8六歩△2五歩▲7六歩△7二玉▲8五歩

図②

このような状況で、中飛車はいつもの位置にいます。隙があれば振りなおすのですが……

図②から ▲7六歩△7二玉▲8五歩△1四歩▲2八銀△2六歩▲同 歩△同 飛▲7七桂 △2五飛

図③

