ということで、今回は小説仲間のぷいゔぃとんさんと令和最初の将棋を指してきました! 鬼の三番勝負ですw
ぷいさんは、バトル将棋ものやSF小説を書いている実力派。将棋歴はまだ浅いものの、四間飛車党で2級の実力です。詰将棋作家でもあるので、級位者でありながらも終盤力は一級品。
侮れない相手なので、私も伝家の宝刀を使って勝負に挑みました(笑)
目次
①第一局 中飛車左穴熊vs四間飛車
ということで、第一局は、自分が中飛車左穴熊を採用しました。
ぷいさんとは、以前も対局したことがあるので、粘り強い棋風だということが分かっています。また、四間飛車党なので、中飛車おじさんの自分が中飛車にすると相振り飛車に100%なるので、今回はたまに五段のひとにも勝てる自分のエース戦法をぶつけました(笑)
最初からかなりガチンコバトルですw
②感想戦
6手目 △6二金上
これは、少し形を決めすぎかなと思いました。中飛車との相振りだと、左穴熊にされることが多いので、金無双よりも美濃か振り飛車穴熊のほうが、美味しいと思います。この戦法は相振りだけど、ほとんど対抗形ですからね。
7手目 ▲5六飛
これは自分がよく使っている形。浮き飛車にして、相手の攻撃をシャットアウトして、安心して左穴熊に組みます。
7手目以降
四間飛車だと、やはり左穴熊に対して有利な陣形を作りにくい印象ですね。四間飛車の構造上、浮き飛車が難しいので、左穴熊に組む前の速攻ができないのがネック。振りなおして、三間か向かい飛車にすると、けん制が楽になりますね。例えばこんな感じ。穴熊完成前に、主導権を握りたいところ!

or

44手目 △5五歩
これが悪手でした。自分的には敗着の一手だったと思います。
左穴熊側と捌き勝負になると、固さで優る中飛車ペースになりやすいです。
これで自分の飛車が捌けたので、優勢を確信。
△4四飛とか逃がす一手だったかなと思います。
もしくは、△9五桂で、穴熊との正面勝負。このどちらかが有力でした。
48手目 △8二角成
これは良い手だと思います。駒損ですが、このままであればズルズルいくので相手玉に攻まる判断GOOD
50手目 △4四角
これは悪手かな。囲いが弱体化するのを避けられない手順なので、まだ穴熊に潜っている相手もいることを考えると、ちょっと疑問手。△5三金で取った方が有力ですね。
50~80手目まで
この攻防はとても熱かった。双方にほとんど疑問手もでることなく、熱戦が続く。「この粘りで2級なわけがない」とぼやきながら指していました(笑) 穴熊を放棄せざるを得ずに、逃げ出したときの緊張感がやばかった。
86手目 △3八飛成
これは疑問手でしたね。実は自分の陣地には隙がありました。
△6五角と打ちこんで飛車・金取りを狙うのがいやらしかったと思います。

91手目 ▲4六角
これは、寄せの常とう手段。王の逃げ場を塞ぐ一手。これで、持ち駒的にも後手は受けきれないと自分は判断して、一気に攻めました。
91手目以降
ちょっと、終盤に短い詰があったようですが、読んでいた手順に固執して、長い詰み手順となってしまいました(笑) これが自分の弱点ですね。
ということで、第一局の自戦記終わり。
他の自戦記はこちら
自作KIFも貼り付けておきます。変化の手順もそこにあるのでご活用ください!
③KIF
手合割:平手
先手:D
後手:ぷいさん
手数—-指手———消費時間–
1 5六歩(57) (00:14 / 00:00:14)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 5八飛(28) (00:02 / 00:00:16)
4 4二飛(82) (00:01 / 00:00:01)
5 5五歩(56) (00:04 / 00:00:20)
6 5二金(41) (00:00 / 00:00:01)
7 7六歩(77) (00:03 / 00:00:23)
8 6二金(61) (00:01 / 00:00:02)
9 5六飛(58) (00:04 / 00:00:27)
10 6一玉(51) (00:01 / 00:00:03)
11 6八玉(59) (00:02 / 00:00:29)
12 3二銀(31) (00:01 / 00:00:04)
13 7八玉(68) (00:01 / 00:00:30)
14 3三銀(32) (00:01 / 00:00:05)
15 5八金(49) (00:01 / 00:00:31)
16 4四歩(43) (00:02 / 00:00:07)
17 7七角(88) (00:03 / 00:00:34)
18 7二玉(61) (00:02 / 00:00:09)
19 8八玉(78) (00:04 / 00:00:38)
20 4五歩(44) (00:01 / 00:00:10)
21 9八香(99) (00:18 / 00:00:56)
22 4四銀(33) (00:01 / 00:00:11)
23 4八銀(39) (00:31 / 00:01:27)
24 2四歩(23) (00:03 / 00:00:14)
25 9九玉(88) (00:02 / 00:01:29)
26 3五銀(44) (00:01 / 00:00:15)
27 8八銀(79) (00:06 / 00:01:35)
28 4六歩(45) (00:00 / 00:00:15)
29 7九金(69) (00:19 / 00:01:54)
30 4七歩成(46) (00:02 / 00:00:17)
31 同 銀(48) (00:02 / 00:01:56)
32 2五歩(24) (00:08 / 00:00:25)
33 6八角(77) (00:06 / 00:02:02)
34 2六歩(25) (00:02 / 00:00:27)
35 同 歩(27) (00:03 / 00:02:05)
36 2八歩打 (00:01 / 00:00:28)
37 5四歩(55) (00:17 / 00:02:22)
38 2九歩成(28) (00:04 / 00:00:32)
39 5三歩成(54) (00:03 / 00:02:25)
40 同 金(52) (00:07 / 00:00:39)
41 3五角(68) (00:05 / 00:02:30)
42 同 歩(34) (00:04 / 00:00:43)
43 5一銀打 (00:02 / 00:02:32)
44 5五歩打 (00:08 / 00:00:51)
45 4二銀(51) (00:10 / 00:02:42)
46 5六歩(55) (00:01 / 00:00:52)
47 5三銀成(42) (00:02 / 00:02:44)
48 8八角成(22) (00:06 / 00:00:58)
49 同 金(79) (00:07 / 00:02:51)
50 4四角打 (00:01 / 00:00:59)
51 6二成銀(53) (00:04 / 00:02:55)
52 同 銀(71) (00:05 / 00:01:04)
53 4二飛打 (00:11 / 00:03:06)
54 5三銀打 (00:01 / 00:01:05)
55 5二飛成(42) (00:06 / 00:03:12)
56 6一銀打 (00:08 / 00:01:13)
57 8二金打 (00:10 / 00:03:22)
58 同 玉(72) (00:15 / 00:01:28)
59 6一龍(52) (00:02 / 00:03:24)
60 7一金打 (00:16 / 00:01:44)
61 2一龍(61) (00:06 / 00:03:30)
62 8八角成(44) (00:35 / 00:02:19)
63 同 玉(99) (00:04 / 00:03:34)
64 5七歩成(56) (00:01 / 00:02:20)
65 同 金(58) (00:05 / 00:03:39)
66 6八金打 (00:02 / 00:02:22)
67 7八金打 (00:10 / 00:03:49)
68 同 金(68) (00:02 / 00:02:24)
69 同 玉(88) (00:02 / 00:03:51)
70 1九と(29) (00:02 / 00:02:26)
71 1六角打 (00:07 / 00:03:58)
72 5一香打 (00:08 / 00:02:34)
73 5二歩打 (00:06 / 00:04:04)
74 同 香(51) (00:16 / 00:02:50)
75 同 角成(16) (00:04 / 00:04:08)
76 5一金打 (00:00 / 00:02:50)
77 4四桂打 (00:25 / 00:04:33)
78 2八飛打 (00:19 / 00:03:09)
79 3八銀打 (00:24 / 00:04:57)
80 5二金(51) (00:53 / 00:04:02)
81 同 桂成(44) (00:05 / 00:05:02)
82 4六歩打 (00:12 / 00:04:14)
83 3九金打 (00:14 / 00:05:16)
84 4七歩成(46) (00:07 / 00:04:21)
85 同 金(57) (00:05 / 00:05:21)
86 3八飛成(28) (00:03 / 00:04:24)
87 同 金(39) (00:03 / 00:05:24)
88 7四歩(73) (00:20 / 00:04:44)
89 6一金打 (00:05 / 00:05:29)
90 8四桂打 (00:16 / 00:05:00)
91 4六角打 (00:22 / 00:05:51)
92 6四角打 (00:39 / 00:05:39)
93 6二成桂(52) (00:07 / 00:05:58)
94 7六桂(84) (00:23 / 00:06:02)
95 7一金(61) (00:16 / 00:06:14)
96 7三玉(82) (00:14 / 00:06:16)
97 7二成桂(62) (00:12 / 00:06:26)
98 8四玉(73) (00:02 / 00:06:18)
99 8六香打 (00:07 / 00:06:33)
100 同 角(64) (00:01 / 00:06:19)
101 同 歩(87) (00:03 / 00:06:36)
102 7五玉(84) (00:00 / 00:06:19)
103 6六角打 (00:18 / 00:06:54)
104 8六玉(75) (00:08 / 00:06:27)
105 8七飛打 (00:04 / 00:06:58)
106 投了 (00:00 / 00:06:27)
まで105手で先手の勝ち
変化:93手
93 7一金(61) (00:00 / 00:05:51)
94 6九銀打 (00:00 / 00:05:39)
95 同 玉(78) (00:00 / 00:05:51)
96 7八銀打 (00:00 / 00:05:39)
97 5九玉(69) (00:00 / 00:05:51)
98 6九銀成(78) (00:00 / 00:05:39)
99 4八玉(59) (00:00 / 00:05:51)
100 7一銀(62) (00:00 / 00:05:39)
101 同 龍(21) (00:00 / 00:05:51)
102 同 玉(82) (00:00 / 00:05:39)
103 7二金打 (00:00 / 00:05:51)
104 同 玉(71) (00:00 / 00:05:39)
105 6一銀打 (00:00 / 00:05:51)
106 8二玉(72) (00:00 / 00:05:39)
107 7二飛打 (00:00 / 00:05:51)
変化:50手
50 5三金(62) (00:00 / 00:00:58)
51 2二飛打 (00:00 / 00:02:51)
52 6二銀打 (00:00 / 00:00:58)
53 2一飛成(22) (00:00 / 00:02:51)
54 8二玉(72) (00:00 / 00:00:58)
55 5六銀(47) (00:00 / 00:02:51)
56 6四桂打 (00:00 / 00:00:58)
57 6五角打 (00:00 / 00:02:51)
58 4九飛打 (00:00 / 00:00:58)
59 5九金打 (00:00 / 00:02:51)
60 3九飛成(49) (00:00 / 00:00:58)
61 5四歩打 (00:00 / 00:02:51)
62 同 金(53) (00:00 / 00:00:58)
63 同 角(65) (00:00 / 00:02:51)
64 5六桂(64) (00:00 / 00:00:58)
65 7八金打 (00:00 / 00:02:51)
66 1九と(29) (00:00 / 00:00:58)
67 7五桂打 (00:00 / 00:02:51)
変化:44手
44 9五桂打 (00:00 / 00:00:43)
45 6六歩(67) (00:00 / 00:02:32)
46 4四飛(42) (00:00 / 00:00:43)
47 6二銀成(51) (00:00 / 00:02:32)
48 同 銀(71) (00:00 / 00:00:43)
49 9六歩(97) (00:00 / 00:02:32)
50 8七桂成(95) (00:00 / 00:00:43)
51 同 銀(88) (00:00 / 00:02:32)
52 1九と(29) (00:00 / 00:00:43)
53 5二金打 (00:00 / 00:02:32)
54 5四歩打 (00:00 / 00:00:43)
55 6二金(52) (00:00 / 00:02:32)
56 同 玉(72) (00:00 / 00:00:43)
57 6五桂打 (00:00 / 00:02:32)
58 5二金(53) (00:00 / 00:00:43)
59 5三歩打 (00:00 / 00:02:32)
60 4二金(52) (00:00 / 00:00:43)
61 4五歩打 (00:00 / 00:02:32)
62 1四飛(44) (00:00 / 00:00:43)
63 2三銀打 (00:00 / 00:02:32)
64 8四香打 (00:00 / 00:00:43)
65 1四銀成(23) (00:00 / 00:02:32)
66 8七香成(84) (00:00 / 00:00:43)
67 5四飛(56) (00:00 / 00:02:32)