ということで、今回の中飛車研究はvs嬉野流(相振り飛車ver)の考察をしていきます。前回の記事はこちら
嬉野流は、鳥刺しのような戦法だと思われていますが、実は相振り飛車にも発展できる戦法なのです。そして、この変化は、中飛車党の自分が言うのもなんですが結構強い(笑) かなりやっかいな戦法です。
先手中飛車の対策に困っているかたにもおすすめ(自分は涙目)
中飛車党としてはあんまり、紹介したくない戦い方なのですが、序盤を互角で乗り越えて、終盤勝負に持ち込みたいかたは、ちょっと使ってみてください。
今回は、vs三間飛車、vs向かい飛車を考察していきます。
目次
基本図まで
▲5六歩△4二銀▲5八飛△5四歩▲4八玉△5三銀▲6八銀△3一角▲3八玉
基本図

これが基本図です。先手中飛車の場合、早々に形が決まってしまうので、相手が対策を取りやすいのが欠点です。そして、嬉野流相振り飛車はその欠点を的確についてくる。嫌な戦法です。中飛車には相振り飛車!これが基本的な対策ですが、中飛車左穴熊の登場でそれも見直しが進んでいます。
しかし、嬉野流相振り飛車は、あいての左穴熊を封じることができるので、相手を従来の中飛車に縛って、自分は有利な相振りにできる。
まずは、後手の三間飛車です。こちらは中央に出てきた銀をうまく利用できないので、自分的(中飛車党)には美味しい形だと思います。
①vs三間飛車
(基本図から)△3二飛▲5七銀△6二玉▲6六銀△7二玉▲7六歩△6二銀上▲5五歩△同 歩▲同 銀
図①

結論から言ってしまうと、三間飛車には、この速攻が美味しいです。
角が元の位置にいないので、中央の制圧が楽です。さらに、△3四と上がることもできないので、先手が主導権を握ることができます。後述の向かい飛車の場合は、カウンターを狙えますが、三間飛車では厳しい。
よって、先手有利。後手は中飛車に振りなおす展開しかないのではないでしょうか?
以後の展開はこんな感じで予想しています。
図①から △5二飛▲4八銀△6四銀▲同 銀△同 歩▲5五歩△6三銀▲4六歩△8二玉▲4七銀△1四歩▲1六歩△4二金▲9六歩△4四歩▲4八金
△1三角▲1五歩△4五歩▲同 歩△4六歩▲5六銀△2二角▲4四歩△1五歩 ▲4三銀
結果図A

こんな感じで、先手中飛車優勢ですね。三間飛車だと攻める筋が厳しく、受け一辺倒になりやすいので、損だと思います。よって、次の嬉野流向かい飛車が本命。これを倒せる中飛車側をなかなか見つけられていません(笑)
②vs向かい飛車(▲5八飛車型)
とりあえず、先手の飛車が、中飛車の位置にいるパターンの考察です。
基本図から △2二飛▲5七銀△6二玉▲4六銀△6四銀▲6六歩△2四歩▲8六歩△2五歩▲7六歩△7二玉▲8五歩
図②

このような状況で、中飛車はいつもの位置にいます。隙があれば振りなおすのですが……
図②から ▲7六歩△7二玉▲8五歩△1四歩▲2八銀△2六歩▲同 歩△同 飛▲7七桂 △2五飛
図③

向かい飛車の速攻が炸裂します。凌いだ後に、後手が飛車を浮き飛車にする。これで、まだ互角ですが、やや後手が指しやすいと思います。中飛車側は先手にもかかわらずやや後手に回ってしまう感じが出ているので、個人的にはこの状況は嫌い。
図②の ▲8五歩が少し疑問手かなと思います。なので、個人的には7七角として、向かい飛車に振りなおすラインを作り、できるかぎり主導権を握っていくのが理想かなと思います。
③vs向かい飛車(▲8八飛車型)
ということで、自分の理想である▲8八飛車型を紹介します。ただ、これでもあまり好きな展開をみつけられませんでした汗。まだまだ、研究途上です。
図②の最後の一手を、7七角とした、図④からスタートです。
図④

図④から △5二金左▲8八飛△6二金上▲5八金左△8二銀 ▲8五歩△7四歩▲8四歩△同 歩▲同 飛△7五歩▲同 歩△7六歩▲5九角△7五銀▲8八飛△6六銀
結果図B

これが結果図。後手が、金無双にせずに穴熊にする変化もありますが、後手はバランスをとるのが難しいので、苦労しそうな印象です。なので、汎用性が高いこちらの変化を紹介。
先手は相手の囲いに傷つけるのに成功。ただし、自陣の整備が遅れて、歩と銀の連係プレイもあるので、やや難しい展開ですね。いちおうこれでも互角だとは考えますが、やっぱり、後手のほうが勝ちやすそうです。
といこうとで、先手中飛車側に有利な変化をまだ見つけられていません(笑) こんな感じで先手中飛車対策に悩んでいる方に、後手嬉野流相振り飛車はおススメしやすいです。中飛車党の自分の立場が……涙
でも、客観的に考えると、後手のほうが勝ちやすいんですよね~
ブログ村のランキングに参加中です。
おもしろかったらクリックしていただくととても嬉しいです。
にほんブログ村
番外編 相中飛車編(2019.4.19追記)
それでは、番外編を追記します。
今回取り扱っていなかった後手の中飛車への変化です。ただこれは、後手があんまり得をしない戦法だと思います。
初手から ▲5六歩△4二銀▲5八飛△5四歩▲4八玉△5三銀▲7六歩△5二飛
番外図①

相中飛車は、専門家同士の時くらいにしか出現しない変化なので、軽めに紹介。正直、手詰まりになりやすいので、隙を見て振りなおしたいところ。囲いは、金無双or美濃になることが多いです。私は金無双派ですが、汎用性を考えて相美濃の変化を紹介します。
番外図①より
▲6八銀△6二玉▲3八玉△7二玉▲5七銀△3四歩▲8六歩△2四歩▲8五歩△2五歩▲2八玉△8二玉▲9六歩△7二銀▲3八銀△1四歩▲4六銀△1五歩▲9五歩△3三桂▲6六角△4四歩▲8八飛△1三角
相中飛車は駒が中央に密集しているので、中飛車お得意の中央突破は難しい。よって、向かい飛車に振りなおして、浮き飛車を作るのが常とう手段かなと思います。
結果図D

これで、攻撃をおこないやすくなる先手有利。前述のように、嬉野流相振り飛車は、中飛車に有利になりやすいので、大人しく向かい飛車に変化させた方が後手は得かなと思っています。
それでは、いつものように、自作のKIFです。今回紹介できなかった変化も満載ですw 前編の内容も含んだものとなっています。
研究にご利用ください!
関連項目追記
KIF形式棋譜ファイル
手合割:平手
先手:
後手:
手数—-指手———消費時
手数—-指手———消費時間–
1 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
2 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
4 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
5 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
6 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
7 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
8 4三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
10 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
12 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
13 7五歩(76) (00:00 / 00:00:00)
変化:4手
4 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
6 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
10 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
11 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
12 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
13 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
14 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
15 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
16 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
17 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
18 7三銀(64) (00:00 / 00:00:00)
変化:18手
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 6七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
20 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
21 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
22 同 角(31) (00:00 / 00:00:00)
23 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
24 7二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
25 5四歩(55) (00:00 / 00:00:00)
26 5二歩打 (00:00 / 00:00:00)
27 5五角(88) (00:00 / 00:00:00)
28 6四角(75) (00:00 / 00:00:00)
29 同 角(55) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(63) (00:00 / 00:00:00)
31 4五角打 (00:00 / 00:00:00)
32 6三角打 (00:00 / 00:00:00)
変化:7手
7 6八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
9 7八玉(68) (00:00 / 00:00:00)
10 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
11 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
12 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
13 同 角(88) (00:00 / 00:00:00)
14 5二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
15 8八角(55) (00:00 / 00:00:00)
16 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
変化:5手
5 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
6 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
7 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
8 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
10 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
11 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
12 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
13 同 角(88) (00:00 / 00:00:00)
14 4二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
15 7七角(55) (00:00 / 00:00:00)
16 3二玉(42) (00:00 / 00:00:00)
17 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
18 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
19 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
20 6五銀(64) (00:00 / 00:00:00)
21 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
22 7六銀(65) (00:00 / 00:00:00)
23 8六角(77) (00:00 / 00:00:00)
24 同 角(31) (00:00 / 00:00:00)
25 同 歩(87) (00:00 / 00:00:00)
変化:6手
6 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
7 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
8 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
10 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 4六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
14 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
15 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
16 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
17 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
18 2五歩(24) (00:00 / 00:00:00)
19 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
21 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
22 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
23 2八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
24 2六歩(25) (00:00 / 00:00:00)
25 同 歩(27) (00:00 / 00:00:00)
26 同 飛(22) (00:00 / 00:00:00)
27 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
28 2五飛(26) (00:00 / 00:00:00)
29 2七歩打 (00:00 / 00:00:00)
30 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
31 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
32 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
33 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
34 7三銀(64) (00:00 / 00:00:00)
35 6八金(69) (00:00 / 00:00:00)
36 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
37 6七金(68) (00:00 / 00:00:00)
38 7六歩(75) (00:00 / 00:00:00)
39 同 金(67) (00:00 / 00:00:00)
40 1三角(31) (00:00 / 00:00:00)
41 7九角(88) (00:00 / 00:00:00)
42 2六歩打 (00:00 / 00:00:00)
43 同 歩(27) (00:00 / 00:00:00)
44 同 飛(25) (00:00 / 00:00:00)
45 3七銀(28) (00:00 / 00:00:00)
46 2二飛(26) (00:00 / 00:00:00)
47 2八歩打 (00:00 / 00:00:00)
48 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
変化:21手
21 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
22 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
23 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
25 2八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
26 9二香(91) (00:00 / 00:00:00)
27 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
28 9一玉(82) (00:00 / 00:00:00)
29 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(83) (00:00 / 00:00:00)
31 同 飛(88) (00:00 / 00:00:00)
32 7二金(61) (00:00 / 00:00:00)
33 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
34 8三歩打 (00:00 / 00:00:00)
35 8八飛(84) (00:00 / 00:00:00)
36 8二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
37 5七金(58) (00:00 / 00:00:00)
38 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
39 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
40 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
41 7六歩打 (00:00 / 00:00:00)
42 同 銀(75) (00:00 / 00:00:00)
43 5九角(77) (00:00 / 00:00:00)
変化:22手
22 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
23 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 6二金(61) (00:00 / 00:00:00)
25 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
26 8二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
27 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
28 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
29 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(83) (00:00 / 00:00:00)
31 同 飛(88) (00:00 / 00:00:00)
32 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
33 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
34 7六歩打 (00:00 / 00:00:00)
35 5九角(77) (00:00 / 00:00:00)
36 7五銀(64) (00:00 / 00:00:00)
37 8八飛(84) (00:00 / 00:00:00)
38 6六銀(75) (00:00 / 00:00:00)
変化:15手
15 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
16 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
17 同 銀(46) (00:00 / 00:00:00)
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
変化:10手
10 3二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 6六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
14 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
15 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
16 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
17 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
18 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
19 同 銀(66) (00:00 / 00:00:00)
20 5二飛(32) (00:00 / 00:00:00)
21 4八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
22 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
23 同 銀(55) (00:00 / 00:00:00)
24 同 歩(63) (00:00 / 00:00:00)
25 5五歩打 (00:00 / 00:00:00)
26 6三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
27 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
28 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
29 4七銀(48) (00:00 / 00:00:00)
30 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
31 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
32 4二金(41) (00:00 / 00:00:00)
33 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
34 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
35 4八金(49) (00:00 / 00:00:00)
36 1三角(31) (00:00 / 00:00:00)
37 1五歩(16) (00:00 / 00:00:00)
38 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
39 同 歩(46) (00:00 / 00:00:00)
40 4六歩打 (00:00 / 00:00:00)
41 5六銀(47) (00:00 / 00:00:00)
42 2二角(13) (00:00 / 00:00:00)
43 4四歩(45) (00:00 / 00:00:00)
44 1五歩(14) (00:00 / 00:00:00)
45 4三銀打 (00:00 / 00:00:00)
変化:20手
20 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
21 同 銀(55) (00:00 / 00:00:00)
22 同 銀(53) (00:00 / 00:00:00)
23 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 5二飛(32) (00:00 / 00:00:00)
25 同 飛成(54) (00:00 / 00:00:00)
26 同 金(41) (00:00 / 00:00:00)
27 3二銀打 (00:00 / 00:00:00)
28 5三角(31) (00:00 / 00:00:00)
29 2二飛打 (00:00 / 00:00:00)
変化:14手
14 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
15 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
16 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
17 同 銀(66) (00:00 / 00:00:00)
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
変化:7手
7 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
8 5二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
9 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
10 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
11 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
12 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
13 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
14 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
15 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
16 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
17 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
18 2五歩(24) (00:00 / 00:00:00)
19 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
20 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
21 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
22 7二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
23 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
24 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
25 4六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
26 1五歩(14) (00:00 / 00:00:00)
27 9五歩(96) (00:00 / 00:00:00)
28 3三桂(21) (00:00 / 00:00:00)
29 6六角(88) (00:00 / 00:00:00)
30 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
31 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
32 1三角(22) (00:00 / 00:00:00)
33 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
34 同 歩(83) (00:00 / 00:00:00)
35 同 飛(88) (00:00 / 00:00:00)
36 8三歩打 (00:00 / 00:00:00)
37 8五飛(84) (00:00 / 00:00:00)
38 2二飛(52) (00:00 / 00:00:00)
39 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
間–
1 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
2 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
4 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
5 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
6 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
7 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
8 4三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
10 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
12 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
13 7五歩(76) (00:00 / 00:00:00)
変化:4手
4 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
6 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
10 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
11 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
12 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
13 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
14 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
15 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
16 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
17 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
18 7三銀(64) (00:00 / 00:00:00)
変化:18手
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 6七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
20 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
21 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
22 同 角(31) (00:00 / 00:00:00)
23 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
24 7二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
25 5四歩(55) (00:00 / 00:00:00)
26 5二歩打 (00:00 / 00:00:00)
27 5五角(88) (00:00 / 00:00:00)
28 6四角(75) (00:00 / 00:00:00)
29 同 角(55) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(63) (00:00 / 00:00:00)
31 4五角打 (00:00 / 00:00:00)
32 6三角打 (00:00 / 00:00:00)
変化:7手
7 6八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
9 7八玉(68) (00:00 / 00:00:00)
10 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
11 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
12 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
13 同 角(88) (00:00 / 00:00:00)
14 5二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
15 8八角(55) (00:00 / 00:00:00)
16 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
変化:5手
5 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
6 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
7 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
8 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
9 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
10 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
11 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
12 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
13 同 角(88) (00:00 / 00:00:00)
14 4二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
15 7七角(55) (00:00 / 00:00:00)
16 3二玉(42) (00:00 / 00:00:00)
17 2八玉(38) (00:00 / 00:00:00)
18 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
19 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
20 6五銀(64) (00:00 / 00:00:00)
21 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
22 7六銀(65) (00:00 / 00:00:00)
23 8六角(77) (00:00 / 00:00:00)
24 同 角(31) (00:00 / 00:00:00)
25 同 歩(87) (00:00 / 00:00:00)
変化:6手
6 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
7 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
8 3一角(22) (00:00 / 00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
10 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 4六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
14 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
15 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
16 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
17 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
18 2五歩(24) (00:00 / 00:00:00)
19 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
21 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
22 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
23 2八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
24 2六歩(25) (00:00 / 00:00:00)
25 同 歩(27) (00:00 / 00:00:00)
26 同 飛(22) (00:00 / 00:00:00)
27 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
28 2五飛(26) (00:00 / 00:00:00)
29 2七歩打 (00:00 / 00:00:00)
30 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
31 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
32 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
33 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
34 7三銀(64) (00:00 / 00:00:00)
35 6八金(69) (00:00 / 00:00:00)
36 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
37 6七金(68) (00:00 / 00:00:00)
38 7六歩(75) (00:00 / 00:00:00)
39 同 金(67) (00:00 / 00:00:00)
40 1三角(31) (00:00 / 00:00:00)
41 7九角(88) (00:00 / 00:00:00)
42 2六歩打 (00:00 / 00:00:00)
43 同 歩(27) (00:00 / 00:00:00)
44 同 飛(25) (00:00 / 00:00:00)
45 3七銀(28) (00:00 / 00:00:00)
46 2二飛(26) (00:00 / 00:00:00)
47 2八歩打 (00:00 / 00:00:00)
48 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
変化:21手
21 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
22 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
23 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
25 2八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
26 9二香(91) (00:00 / 00:00:00)
27 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
28 9一玉(82) (00:00 / 00:00:00)
29 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(83) (00:00 / 00:00:00)
31 同 飛(88) (00:00 / 00:00:00)
32 7二金(61) (00:00 / 00:00:00)
33 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
34 8三歩打 (00:00 / 00:00:00)
35 8八飛(84) (00:00 / 00:00:00)
36 8二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
37 5七金(58) (00:00 / 00:00:00)
38 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
39 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
40 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
41 7六歩打 (00:00 / 00:00:00)
42 同 銀(75) (00:00 / 00:00:00)
43 5九角(77) (00:00 / 00:00:00)
変化:22手
22 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
23 8八飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 6二金(61) (00:00 / 00:00:00)
25 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
26 8二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
27 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
28 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
29 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
30 同 歩(83) (00:00 / 00:00:00)
31 同 飛(88) (00:00 / 00:00:00)
32 7五歩(74) (00:00 / 00:00:00)
33 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
34 7六歩打 (00:00 / 00:00:00)
35 5九角(77) (00:00 / 00:00:00)
36 7五銀(64) (00:00 / 00:00:00)
37 8八飛(84) (00:00 / 00:00:00)
38 6六銀(75) (00:00 / 00:00:00)
変化:15手
15 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
16 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
17 同 銀(46) (00:00 / 00:00:00)
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
変化:10手
10 3二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 6六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
14 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
15 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
16 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
17 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
18 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
19 同 銀(66) (00:00 / 00:00:00)
20 5二飛(32) (00:00 / 00:00:00)
21 4八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
22 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
23 同 銀(55) (00:00 / 00:00:00)
24 同 歩(63) (00:00 / 00:00:00)
25 5五歩打 (00:00 / 00:00:00)
26 6三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
27 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
28 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
29 4七銀(48) (00:00 / 00:00:00)
30 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
31 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
32 4二金(41) (00:00 / 00:00:00)
33 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
34 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
35 4八金(49) (00:00 / 00:00:00)
36 1三角(31) (00:00 / 00:00:00)
37 1五歩(16) (00:00 / 00:00:00)
38 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
39 同 歩(46) (00:00 / 00:00:00)
40 4六歩打 (00:00 / 00:00:00)
41 5六銀(47) (00:00 / 00:00:00)
42 2二角(13) (00:00 / 00:00:00)
43 4四歩(45) (00:00 / 00:00:00)
44 1五歩(14) (00:00 / 00:00:00)
45 4三銀打 (00:00 / 00:00:00)
変化:20手
20 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
21 同 銀(55) (00:00 / 00:00:00)
22 同 銀(53) (00:00 / 00:00:00)
23 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
24 5二飛(32) (00:00 / 00:00:00)
25 同 飛成(54) (00:00 / 00:00:00)
26 同 金(41) (00:00 / 00:00:00)
27 3二銀打 (00:00 / 00:00:00)
28 5三角(31) (00:00 / 00:00:00)
29 2二飛打 (00:00 / 00:00:00)
変化:14手
14 6四銀(53) (00:00 / 00:00:00)
15 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
16 同 歩(54) (00:00 / 00:00:00)
17 同 銀(66) (00:00 / 00:00:00)
18 同 銀(64) (00:00 / 00:00:00)
19 同 飛(58) (00:00 / 00:00:00)
20 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
関連項目
「中飛車研究③ 先手中飛車vs嬉野流(相振りver)」への4件のフィードバック