穴熊の暴力~友だち対局感想戦~&飛車穴熊音無の構え対策

さあ、今回も友だち対局感想戦です。

ついにぷいさんとの友だち対局も10回目!

私がまさかの全勝中で、10勝をかけての大一番ですw

▲居飛車穴熊音無の構え(自分)vs△四間飛車(ぷいさん)

今回は、穴熊戦です(^^)/

自分が、マイナー戦法の対藤井システム用「銀冠穴熊(居飛車穴熊音無の構え)」を採用。

角道を開けないで、銀冠穴熊に組むので、藤井システム対策に使えるマイナー戦法ですねw ぷいさんの藤井システム対策に勉強しておりました。

目次

穴熊の暴力

さて、今日のテーマはずばり「穴熊の暴力」です。

穴熊は固い。固いので無理筋に見える攻めでも強引につなげることができてしまう。今回の棋譜は、特にそれがはっきりしております。

穴熊側の終盤の攻めのコツとしては、即詰みだけでなく詰めろをかけ続ける攻めを意識することだと思います。

穴熊を維持して、詰めろかけつづけることでかなり勝ちやすくなります。穴熊は守りの戦法だと考える人もいますが、やはり本質は攻めですね。

多少の攻撃ではビクともしないので、それを有効活用して相手玉に迫り続ける。よって勝ちやすい!無理攻めではなく、繋げていく攻めを意識しましょう。

固い・攻めてる・切れない。

これを体感しましょう。

棋譜

感想戦

・序盤戦

自分は銀冠穴熊を組んで、ぷいさんは高美濃にして様子を見ていく。対振り持久戦となりました。

今回のコツとしては、振り飛車側の攻め方です。

ぷいさんは、端攻め含みで上の陣形にしたと思うのですが、銀冠穴熊は端も強くなっているので、端攻めは結構難しいです。なので、別ベクトルからの攻撃が必要です。

実は、居飛車穴熊音無の構えには、弱点があるんです。それは5筋からの攻め。

振り飛車側が5筋からの速攻をかけてくる場合防御できる駒が少なく、食い破られやすいんです。

穴熊が完成するのには時間がかかるので、そちらを狙うべきだったと思います。

35手目のこのあたりで、5筋攻めをおこなえば後手有利ですね。

銀冠穴熊は完成しないと、普通の穴熊ほど固くできないので、そのネックをつく感じです。

・中盤戦①

44手目

ぷいさんの5二飛車が悪手でした。このタイミングなら、飛車は動かさないで、別の駒で攻撃した方が得です。

もしくは↓の動き。

角を引いて、飛車を狙撃するのもかなり有効です。

これは対居飛車穴熊戦でよく使われる振り飛車側のカウンター手順ですね。大山名人もよくやっていました。

このどちらかが良かったと思います。

・中盤戦②

70手目

これがぷいさんの敗着の一手です。

ギリギリ受かっていないんですよね。同馬や棋譜の香車打ちで美濃が崩されます。1一の龍が嫌らしいので、2一に歩を打ちこんで妨害すべきでした。

これでまだ粘れます。

・終盤戦

これが自分の勝負手です。退路封鎖の銀打ち。6四金でよかったと思います。穴熊が健在なので、大駒を使わないゆったりとした攻めでも間に合う計算でした。そして、この後の連続詰めろですがなかなかほどけないんです。

7一に桂馬を打ってしのぎを目指した一手ですが、銀が斜めに動いて詰めろ継続。

6一角には桂馬を打って対抗し、詰めろは消えましたが後手玉は風前の灯火となりました。穴熊の固さが生きて、先手玉には詰みはないですね。よって、スピード勝負でこちらが勝利となっています。

こちらが投了図。

あとは、8三の地点に成香を動かすだけです。

9二金でも、同金同香8三金打の詰みですね。

最後にいつも通り自作棋譜データを貼り付けておきます。

KIF形式棋譜ファイル

手合割:平手
先手:D
後手:ぷいさん
手数—-指手———消費時間–
1 2六歩(27) (00:11 / 00:00:11)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 4八銀(39) (00:08 / 00:00:19)
4 4二飛(82) (00:03 / 00:00:03)
5 6八玉(59) (00:02 / 00:00:21)
6 9四歩(93) (00:03 / 00:00:06)
7 9六歩(97) (00:01 / 00:00:22)
8 7二銀(71) (00:01 / 00:00:07)
9 7八銀(79) (00:03 / 00:00:25)
10 5二金(41) (00:01 / 00:00:08)
11 8六歩(87) (00:07 / 00:00:32)
12 4四歩(43) (00:00 / 00:00:08)
13 8七銀(78) (00:01 / 00:00:33)
14 3二銀(31) (00:01 / 00:00:09)
15 7九角(88) (00:04 / 00:00:37)
16 4三銀(32) (00:00 / 00:00:09)
17 7八玉(68) (00:01 / 00:00:38)
18 3三角(22) (00:01 / 00:00:10)
19 8八玉(78) (00:02 / 00:00:40)
20 6二玉(51) (00:03 / 00:00:13)
21 7八金(69) (00:01 / 00:00:41)
22 4五歩(44) (00:00 / 00:00:13)
23 5六歩(57) (00:02 / 00:00:43)
24 4四銀(43) (00:03 / 00:00:16)
25 2五歩(26) (00:05 / 00:00:48)
26 2二飛(42) (00:01 / 00:00:17)
27 3六歩(37) (00:07 / 00:00:55)
28 5四歩(53) (00:03 / 00:00:20)
29 3七銀(48) (00:02 / 00:00:57)
30 7一玉(62) (00:01 / 00:00:21)
31 9八香(99) (00:07 / 00:01:04)
32 6四歩(63) (00:04 / 00:00:25)
33 9九玉(88) (00:01 / 00:01:05)
34 6三金(52) (00:02 / 00:00:27)
35 8八金(78) (00:01 / 00:01:06)
36 7四歩(73) (00:07 / 00:00:34)
37 5九金(49) (00:01 / 00:01:07)
38 7三桂(81) (00:01 / 00:00:35)
39 6九金(59) (00:02 / 00:01:09)
40 8二玉(71) (00:07 / 00:00:42)
41 7八金(69) (00:04 / 00:01:13)
42 8四歩(83) (00:02 / 00:00:44)
43 2六銀(37) (00:06 / 00:01:19)
44 5二飛(22) (00:12 / 00:00:56)
45 2四歩(25) (00:08 / 00:01:27)
46 同 歩(23) (00:01 / 00:00:57)
47 1五銀(26) (00:02 / 00:01:29)
48 5五歩(54) (00:15 / 00:01:12)
49 2四角(79) (00:30 / 00:01:59)
50 5六歩(55) (00:03 / 00:01:15)
51 3三角成(24) (00:02 / 00:02:01)
52 同 桂(21) (00:00 / 00:01:15)
53 2一飛成(28) (00:05 / 00:02:06)
54 5一飛(52) (00:10 / 00:01:25)
55 同 龍(21) (00:05 / 00:02:11)
56 同 金(61) (00:01 / 00:01:26)
57 2一飛打 (00:05 / 00:02:16)
58 6一金(51) (00:11 / 00:01:37)
59 4三角打 (00:06 / 00:02:22)
60 6五角打 (00:49 / 00:02:26)
61 同 角成(43) (00:12 / 00:02:34)
62 同 歩(64) (00:01 / 00:02:27)
63 1一飛成(21) (00:02 / 00:02:36)
64 5七歩成(56) (00:05 / 00:02:32)
65 4三角打 (00:08 / 00:02:44)
66 5二歩打 (00:28 / 00:03:00)
67 3四角成(43) (00:19 / 00:03:03)
68 2八飛打 (00:10 / 00:03:10)
69 4四馬(34) (00:05 / 00:03:08)
70 5三金(63) (00:13 / 00:03:23)
71 6四香打 (00:14 / 00:03:22)
72 4四金(53) (01:09 / 00:04:32)
73 6一香成(64) (00:04 / 00:03:26)
74 7五歩(74) (00:05 / 00:04:37)
75 7四銀打 (00:12 / 00:03:38)
76 2一歩打 (01:21 / 00:05:58)
77 6二成香(61) (00:37 / 00:04:15)
78 8三銀(72) (00:16 / 00:06:14)
79 同 銀成(74) (00:35 / 00:04:50)
80 同 玉(82) (00:06 / 00:06:20)
81 6三銀打 (00:05 / 00:04:55)
82 2九飛成(28) (00:30 / 00:06:50)
83 7二成香(62) (00:29 / 00:05:24)
84 6八と(57) (00:20 / 00:07:10)
85 8二金打 (01:43 / 00:07:07)
86 9三玉(83) (00:08 / 00:07:18)
87 7三成香(72) (00:15 / 00:07:22)
88 7一桂打 (00:32 / 00:07:50)
89 7四銀成(63) (00:13 / 00:07:35)
90 6一角打 (00:04 / 00:07:54)
91 6三桂打 (00:12 / 00:07:47)
92 7八と(68) (00:05 / 00:07:59)
93 同 金(88) (00:21 / 00:08:08)
94 7九銀打 (01:39 / 00:09:38)
95 同 金(78) (00:12 / 00:08:20)
96 同 龍(29) (00:03 / 00:09:41)
97 8八銀打 (00:02 / 00:08:22)
98 6九龍(79) (00:14 / 00:09:55)
99 7一桂成(63) (00:03 / 00:08:25)
100 投了 (00:00 / 00:09:55)
まで99手で先手の勝ち

変化:70手
70 2一歩打 (00:00 / 00:03:10)
71 7六歩(77) (00:00 / 00:03:08)
72 6九角打 (00:00 / 00:03:10)
73 7七馬(44) (00:00 / 00:03:08)
74 7八角成(69) (00:00 / 00:03:10)
75 同 銀(87) (00:00 / 00:03:08)
76 6八と(57) (00:00 / 00:03:10)
77 8七銀(78) (00:00 / 00:03:08)
78 6六歩(65) (00:00 / 00:03:10)
79 同 馬(77) (00:00 / 00:03:08)
80 7八金打 (00:00 / 00:03:10)
81 5五角打 (00:00 / 00:03:08)
82 8八金(78) (00:00 / 00:03:10)
83 同 馬(66) (00:00 / 00:03:08)
84 5八飛成(28) (00:00 / 00:03:10)
85 6五香打 (00:00 / 00:03:08)
86 7八金打 (00:00 / 00:03:10)
87 6三香成(65) (00:00 / 00:03:08)
88 8八金(78) (00:00 / 00:03:10)
89 同 角(55) (00:00 / 00:03:08)
90 6三銀(72) (00:00 / 00:03:10)
91 2一龍(11) (00:00 / 00:03:08)
92 7二銀(63) (00:00 / 00:03:10)
93 3三角成(88) (00:00 / 00:03:08)
94 6七龍(58) (00:00 / 00:03:10)
95 8八金打 (00:00 / 00:03:08)
96 7九角打 (00:00 / 00:03:10)
97 7七銀打 (00:00 / 00:03:08)
98 8八角成(79) (00:00 / 00:03:10)
99 同 銀(77) (00:00 / 00:03:08)

変化:44手
44 6五歩(64) (00:00 / 00:00:44)
45 3五歩(36) (00:00 / 00:01:19)
46 4二角(33) (00:00 / 00:00:44)
47 3四歩(35) (00:00 / 00:01:19)
48 6四角(42) (00:00 / 00:00:44)
49 3七銀(26) (00:00 / 00:01:19)
50 5五歩(54) (00:00 / 00:00:44)
51 同 歩(56) (00:00 / 00:01:19)
52 5二飛(22) (00:00 / 00:00:44)
53 2四歩(25) (00:00 / 00:01:19)
54 5五飛(52) (00:00 / 00:00:44)
55 2三歩成(24) (00:00 / 00:01:19)
56 8五歩(84) (00:00 / 00:00:44)
57 3二と(23) (00:00 / 00:01:19)
58 8六歩(85) (00:00 / 00:00:44)
59 同 銀(87) (00:00 / 00:01:19)
60 同 角(64) (00:00 / 00:00:44)
61 8三歩打 (00:00 / 00:01:19)
62 同 玉(82) (00:00 / 00:00:44)
63 8四歩打 (00:00 / 00:01:19)
64 同 玉(83) (00:00 / 00:00:44)
65 2一飛成(28) (00:00 / 00:01:19)
66 7五角(86) (00:00 / 00:00:44)
67 7六歩(77) (00:00 / 00:01:19)
68 8七歩打 (00:00 / 00:00:44)
69 6一龍(21) (00:00 / 00:01:19)
70 同 銀(72) (00:00 / 00:00:44)
71 7五歩(76) (00:00 / 00:01:19)
72 8八歩成(87) (00:00 / 00:00:44)
73 同 角(79) (00:00 / 00:01:19)
74 5八飛成(55) (00:00 / 00:00:44)
75 7六桂打 (00:00 / 00:01:19)
76 7五玉(84) (00:00 / 00:00:44)

投稿者:

D

小説家になろうで、小説を書いています。 得意ジャンルは、ラブコメ、SF、歴史もの。 このサイトでは、オリジナル小説・詩・ゲームの紹介や読んだ本の書評をしていきたいと考えています!

「穴熊の暴力~友だち対局感想戦~&飛車穴熊音無の構え対策」への3件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です